品牌 | Sestun/賽斯頓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,電子,制藥,電氣 |
產品綜述:
干體爐易于攜帶,使用方便,易于快速可靠的溫度效準,應用于機械、化工、食品、藥品等行業(yè)。產品通過可靠的高精度溫控電路,高精度傳感器,觸摸式操作、使用簡單快捷。
國內現有現場用干體式校驗爐普遍存在升溫慢、恒溫慢的問題,導致使用者每次校準均需要很長時間。我司干井爐采用了*的加溫原理設計,具備升溫快、恒溫快、降溫快的特點,大大提高了現有的校準效率。
干體爐特點:
1、體積小,重量輕,攜帶方便;
2、類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。 且可根據用戶的特殊需求定制;
3、水平溫場、垂直溫場好;
4、被檢插入深度同行業(yè)*水平;
5、5寸TFT彩色液晶顯示屏,全觸摸式操作,使用直觀醒目;
6、中英文界面可選;
7、快速降溫,設置方便,控溫穩(wěn)定性好;
8、均熱塊可更換;
9、帶負載短路、負載斷路、傳感器保護等保護功能。
產品技術指標:
型號/參數
| 負溫型 | 中溫型 | 高溫型 | |
SD-150A | SD-150B | SD-650X | SD-1200X | |
溫度范圍① | -20℃~150℃ | -30℃~150℃ | 50℃~650℃ | 300℃~1200℃ |
升溫速度 | 30~100:20min 30~150:40min | 30~300:7min 30~400:12min 30~650:25min | 30~1200:75min | |
顯示準確度 | ≤±0.1℃ | 400℃以下:≤±0.35℃ 400-650℃:≤±0.5℃ | ≤±1.2℃ | |
插入深度 | 160mm | 150mm | 135mm | |
均熱塊直徑② | A型36mm,B型32mm | 32mm | 39mm | |
溫場穩(wěn)定性 | ≤±0.02℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ | |
水平溫場 | ≤±0.05℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.25℃ | |
垂直溫場 | 從均熱塊孔底起30mm內偏差不大于1℃ | 從均熱塊孔底起10mm內偏差不大于1℃ | ||
溫度單位 | ℃ | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
最大功率 | 負溫型:300W,中溫型:1200W,高溫型:3000W | |||
重量(凈重) | 負溫型:13kg,中溫型:11kg,高溫型:11kg | |||
重量(含包裝) | 負溫型:23kg,中溫型:18kg,高溫型:18kg,包裝包括鋁箱和運輸木箱 | |||
外形尺寸 | 負溫型:310*190*340mm,中溫型、高溫型:250*150*310mm | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~50℃、相對濕度≤95%(無凝結) | |||
供電電源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可選配110VAC±10% |
電話
微信掃一掃